Topページ > 平成29年度 機器分析講習会(蛍光X線分析、赤外分光分析) |
機器分析は、製品開発や品質管理等において重要な手段となっており、その分析の原理や測定技術を理解することは、目的を達成するために有効です。 そこで、当センターでは利用頻度の高い蛍光X線分析と赤外分光分析について講習会を企画しました。これら2つの講習会は、個別開催としておりますので、ご希望のコースだけを受講することもできます。 本講習会では、各分析方法についてわかりやすく説明し、その後、装置の操作を体験していただきます。講習対象の分析にご興味のある方、ご利用をご検討されている方にとって有用な内容となっていますので、ふるってご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。 |
日時 | 平成29年6月28日(水) 9:00~12:00(蛍光X線分析) 13:00~16:00(赤外分光分析) |
会場 | 新潟県工業技術総合研究所(新潟市中央区鐙西1-11-1) 3階 302会議室(座学)および実験室(実習) |
講演 | 蛍光X線分析コース 9:00~ 9:05 受付 9:05~ 9:10 あいさつ 9:10~ 9:50 座学 金属や鉱物など様々な材料を構成している元素を分析するのに有効な蛍光X線分析の原理および応用例について解説します。 (下越技術支援センター 主任研究員 渡邉 亮) 9:50~11:50 分析実習 11:50~12:00 質疑応答 赤外分光分析コース 13:00~13:05 受付 13:05~13:10 あいさつ 13:10~13:50 座学 プラスチックなどの有機物の同定を行うのに有効な赤外分光分析の原理および応用例について解説します。 (下越技術支援センター 主任研究員 山下 亮) 13:50~15:50 分析実習 15:50~16:00 質疑応答 |
定員 | 各コース5名程度 |
受講料 | 無料 |
申込方法 | 参加申込書にご記入いただき、6月23日(金)までにFAXまたはメールでお申し込みください。 |
問い合わせ先 | 新潟県工業技術総合研究所 下越技術支援センター 諸橋・山下・渡邉 〒950-0915 新潟市中央区鐙西1-11-1 TEL:025-244-9168 FAX:025-241-5018 E-mail : kagaku@iri.pref.niigata.jp |
![]() |