Topページ > ディープラーニング講演会の開催報告 |
新潟県工業技術総合研究所は、企業の皆様の製造工程高効率化などにおける人工知能活用を支援するため、「ディープラーニング講演会」を開催いたしました。 |
開催日時 | 令和元年11月22日(金)13:30~16:30 |
場 所 | 新潟県工業技術総合研究所 1階講堂 |
内 容 | 【講演1】 「AIを支えるディープラーニングとその判断根拠」 中部大学工学部 准教授 山下 隆義 氏 ロボットや外観検査などの画像認識分野で注目されている深層学習について、仕組みと応用事例、判断根拠に関する研究や事例について紹介しました。 【講演2】 「AI搭載 廃棄物自動選別ロボット『URANOS』の紹介』 Rita Technology(株)チーフデータサイエンティスト 名取 則行 氏 平成28年度に工業技術総合研究所と共同研究を実施し、その後実用化した廃棄物自動選別ロボット「URANOS」における人工知能の活用について紹介しました。 |
主 催 | 新潟県工業技術総合研究所 |
受 講 者 | 26社 41名 |
【アンケート結果】 多くの方々から、「難しいディープラーニングの仕組みを分かり易く説明していただき大変参考になった。」「人工知能を製品に実装するストーリーやその難しさが理解できた。」などのご意見をいただきました。 また、講演会後の名刺交換会でも、講師の先生方に積極的に相談しアドバイスをいただくなど、ディープラーニングに関心を寄せている企業が増えていることを実感しました。 |
|
![]() |
人工知能技術の発展には目を見張るものがあり、ブームの火付け役となったディープラーニング(深層学習)技術はさまざまな分野で応用が進んでいます。新潟県工業技術総合研究所は、製造業における人工知能活用を支援するため、人工知能の基礎から最新動向の解説、そして県内企業の活用事例をご紹介する講演会を開催します。 |
日 時 | 令和元年11月22日(金)13:30 ~ 16:30 |
会 場 | 新潟県工業技術総合研究所 1階講堂(新潟市中央区鐙西1-11-1) |
内 容 | ■講演1: 『AIを支えるディープラーニングとその判断根拠』13:35~15:05 中部大学工学部 准教授 山下 隆義 氏 ロボットや外観検査などの画像認識分野で注目されている深層学習について、仕組みと応用事例、判断根拠に関する研究や事例をご紹介します。 ■講演2: 『AI搭載 廃棄物自動選別ロボット「URANOS」の紹介』15:15~16:15 Rita Technology(株)チーフデータサイエンティスト 名取 則行 氏 平成28年度に工業技術総合研究所と共同研究を実施し、その後実用化した廃棄物自動選別ロボット「URANOS」における人工知能の活用についてご紹介します。※Rita Technology(株)はウエノテックス(株)のグループ会社です。 ■名刺交換・個別相談会 16:15~16:30 |
主 催 | 新潟県工業技術総合研究所 |
参加費 | 無料 |
定 員 | 50 名 ※先着順 |
申込締切日 | 令和元年11月15日(金) ※ 手話通訳等を希望される方は11月8日(金)まで |
申込方法 | 申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールでお申し込みください。 |
申込書送付先 | 【担当】工業技術総合研究所 星野、小林、石井 TEL:025-247-1320 FAX:025-241-5018 |
![]() |