Topページ > MZプラットフォーム/スマート製造ツールキット 導入紹介セミナー |
製造業において業務効率化を実現して競争力の維持向上を図るためには、IT化およびIoT化への取組みが必要です。「MZプラットフォーム」は、中小企業のIT化支援を目的に、産業技術総合研究所において開発されたソフトウェア開発・実行環境を提供する無償のツールです。また、これを拡張し独自のIoT化を可能とする「スマート製造ツールキット」は、既存のセンサやマイコンを使用した計測・可視化・通知システムの自作機能等を提供しており、コストをかけずに導入できるDIY的なIoTツールです。 本セミナーでは、昨年に引き続き、開発者である産業技術総合研究所から講師をお招きし、システムの概要や機能について、詳しく紹介していただきます。また、工業技術総合研究所においてMZプラットフォームを活用して疲労試験機の運転状況の見える化に取り組みましたので、その事例を紹介します。 |
日 時 | 令和2年9月18日(金) 13:30~16:00 |
場 所 | 開催会場・方式の変更について 新潟県工業技術総合研究所 講堂での開催から、完全オンライン方式での開催に変更いたします。 オンラインによるセミナー参加について 本セミナーにオンラインで参加される場合は、WEB会議システム「Zoom」にてご参加いただきます。申込受付後、視聴方法について事務局よりご連絡いたします。利用できるインターネット環境とPCをご準備ください。 |
概 要 | プログラム 取組紹介①(13:30 - 13:40) 「新潟県工業技術総合研究所におけるAI・IoTの取組み」 新潟県工業技術総合研究所 研究開発センター 主任研究員 木嶋 祐太 新潟県工業技術総合研究所におけるAI・IoT導入支援の取組みについてご紹介します。 講演①(13:40 - 14:30) 「中小企業のIT化を支援するMZプラットフォーム」 講師:国立研究開発法人産業技術総合研究所 インダストリアルCPS研究センター つながる工場研究チーム 研究チーム長 古川 慈之 氏 MZプラットフォームは、コンポーネントと呼ぶソフトウェア部品を組み合わせて、設計・製造業務を支援するシステムを手軽に短期間で開発することができます。MZプラットフォームの内容、活用事例を交えてご紹介します。 取組紹介②(14:45 - 15:00) 「MZプラットフォームを活用した疲労試験機の見える化事例の紹介」 新潟県工業技術総合研究所 下越技術支援センター 主任研究員 石井 啓貴 MZプラットフォームを活用して試行した、疲労試験の試験サイクル数の見える化の事例についてご紹介します。 講演②(15:00 - 15:50) 「中小企業のIoT化を支援するスマート製造ツールキット」 講師:国立研究開発法人産業技術総合研究所 インダストリアルCPS研究センター つながる工場研究チーム 研究チーム長 古川 慈之 氏 MZプラットフォームを拡張して、製造現場の技術者が自らIoT化に取り組むために「スマート製造ツールキット」を開発しています。その構成内容と適用事例をご紹介します。 |
参加条件 | 本セミナーにオンラインで参加される場合は、WEB会議システム「Zoom」にてご参加いただきます。申込受付後、視聴方法について事務局よりご連絡いたします。利用できるインターネット環境とPCをご準備ください。 |
参加費 | 無料 |
定 員 | 20 名(オンライン) |
申込期限 | 9月11日(手話通訳を希望する場合 9月4日) |
申込方法 | 案内パンフレット申込書をFAXでお送り下さい。 |
その他 | 〇 ご記入いただいた情報は、今回のセミナーにかかる事務処理、今後の新潟県からの連絡・情報提供のみに利用させていただきます。 〇 感染症拡大の状況によっては、やむを得ずセミナーを中止とさせていただく場合がございます。 |
申込書送付先 | 新潟県工業技術総合研究所 担当:木嶋、石井(下越技術支援センター) TEL:025-247-1320 FAX:025-241-5018 E-mail:aiiot@iri.pref.niigata.jp |
![]() |