Topページ > オンラインセミナー「AIによる画像からの物体検出」のご案内 |
「ディープラーニング(深層学習)」は、AI技術としてさまざまな分野で注目され、高い性能を達成した事例が多く報告されています。 本セミナーでは、ものづくり現場でAIを活用することを念頭に置いて、物体検出のディープラーニングネットワークの一つであるYoloの使い方を習得します。カメラで撮影した画像から数字を認識するという題材で演習を行います。 |
日 時 | 令和2年12月24日(木)13:30 ~16:20 |
概 要 | ●ディープラーニングの概要と工業技術総合研究所の取組(20分) 中越技術支援センター 大野 宏 ●ディープラーニングによる画像からの物体検出(2時間30分) 研究開発センター 木嶋 祐太 Githubで公開されている「ultralytics/yolov3」を活用、Yolo v3により画像から数字を検出し、その数字を認識する一連の流れを習得します。この技術は、文字の認識だけでなく、欠陥の検出など様々なものに応用できます。画像を自社のものに変更すればすぐに試すことができます。 演習ではGoogle Colaboratoryを利用し、皆様からも体験していただけます。セミナー後の自社での試用は、GPUを搭載した専用のPCがなくても、Colaboratoryで実施できます。 ※ Google Driveが利用できる環境と準備が必要です。 (申込者に対して手順書を送付いたします。) |
参加条件 | この講座はオンラインセミナーで、ビデオ会議ツール「Zoom」にて配信いたします。利用できるインターネット環境とPCをご準備ください。 |
参加費 | 無料 |
定 員 | 50 名 ※先着順 |
申込み期限 | 令和2年12月21日(月) |
申込み方法 | 申込みフォームの記入、または申込書をメールでお送り下さい。 |
申込書送付先 | 研究開発センター 担当:木嶋 〒950-0915 新潟市中央区鐙西1-11-1 TEL : 025-247-1320 Email : aiiot@iri.pref.niigata.jp |
申込みフォーム |
![]() |