Topページ > オンラインセミナー「AIによる画像分類の基礎 ~PyTorchの使い方~」のご案内 |
「ディープラーニング(深層学習)」は、AI技術として、またデジタルトランスフォーメーション推進のツールとして注目され、高い性能を達成した事例が多く報告されています。 画像分類は外観検査の自動化等に活用が期待されています。本セミナーでは、プログラミングにより画像分類ができるAIを構築する方法を学びます。 これからAIに取り組んでみたい方や、AIによる画像分類がどのようなものか知りたい方は、ぜひご参加ください。 |
日 時 | 令和3年10月1日 (金) 13:30~16:00 |
概 要 | AIによる画像分類の基礎 ~PyTorchの使い方~ 下越技術支援センター 木嶋 祐太 プログラミング言語のPythonとAI用ライブラリのPyTorchを使用して、AIで画像分類するソフトウェアを作成する方法を説明します。セミナーでは、PythonやPyTorchの使い方についても、初心者でもわかるように説明いたします。 演習ではGoogle Colaboratoryを利用し、手書き文字の分類やネジの画像検査を課題として、皆様から体験していただけます。 ※ Google Driveが利用できる環境と準備が必要です。 (申込者に対して事前に手順書を送付します。) |
参加条件 | この講座はオンラインセミナーで、ビデオ会議ツール「Zoom」にて配信します。利用できるインターネット環境とPCをご準備ください。 |
参加費 | 無料 |
定 員 | 20名(先着順) |
申込み期限 | 令和3年9月27日(月) |
申込み方法 | 下記パンフレットの申込書または申込フォームでお申し込み下さい。 |
担当 | 下越技術支援センター 木嶋 TEL : 025-244-9168 |
![]() |
申込みフォーム(メール申込の場合は記載不要です) |