| Topページ > 新規導入設備一覧 |
| 年 度 | 設備名称 | 設置場所 | 事業名等 |
| 平成30年度 | 紫外可視分光光度計 | 素材応用技術支援センター | (公財)JKA補助事業 |
| 走査型電子顕微鏡 | 中越技術支援センター | 県単 | |
| 平成29年度 | ガスクロマトグラフ質量分析装置 | 下越技術支援センター | (公財)JKA補助事業 |
| 赤外分光光度計 | 素材応用技術支援センター | (公財)JKA補助事業 | |
| イオンミーリング装置 | 下越技術支援センター | H28年度補正 地域新成長産業創出促進事業費補助金 | |
| 試料研磨機 | |||
| 精密切断機 | |||
| 電界放出形走査電子顕微鏡 | 下越技術支援センター | H28年度補正 地方創生拠点整備交付金 第一回 | |
| 測定顕微鏡 | |||
| 赤外分光光度計 | 上越技術支援センター | H28年度補正 地方創生拠点整備交付金 第三回 | |
| 3Dスキャニングシステム | |||
| 平成28年度 | 促進耐候性試験機 | 下越技術支援センター | (公財)JKA補助事業 |
| 走査型電子顕微鏡 | 素材応用技術支援センター | (公財)JKA補助事業 | |
| マイクロフォーカスX線CT装置 | 下越技術支援センター | H27年度補正地方創生加速化交付金 | |
| 試料研磨装置 | 県央技術支援センター | 県単 | |
| ハイスピードカメラ | 下越技術支援センター | H28年度地方創生加速化交付金 | |
| ネットワークアナライザ | |||
| ファインバブル径測定システム | 下越技術支援センター | H28年度地方創生推進交付金(第二回) |
| <お問い合わせ先> 新潟県工業技術総合研究所 企画管理室 TEL:025(247)1301 / E-mail: |