| Topページ > 機械・金属関係 技術トピックス > 焼入れ焼戻した炭素鋼のディープラーニングによる金属組織の認識 |
| 入力画像サイズ | 224×224 |
| モデル | VGG16 |
| プーリング | Maxpooling |
| 活性化関数 | Relu, Softmax |
| 最適化アルゴリズム | Adam |
| 誤差関数 | 多クラス交差エントロピ |
| 学習率 | 10-4(転移学習) 10-5(ファインチューニング) |
| ドロップアウト率 | 0.5 |
| バッチサイズ | 32 |
| 学習回数 | 100 |
|
問い合わせ:新潟県工業技術総合研究所 中越技術支援センター 斎藤 雄治 TEL:0258-46-3700 FAX:0258-46-6900 |